| 1 | Asahikawa University | 旭川大学 |
| 2 | Sapporo University | 札幌大学 |
| 3 | Sapporo Gakuin University | 札幌学院大学 |
| 4 | Hakodate University | 函館大学 |
| 5 | Fuji Women’s University | 藤女子大学 |
| 6 | Hokusei Gakuen University | 北星学園大学 |
| 7 | Hokkai-Gakuen University | 北海学園大学 |
| 8 | Hokkaido University of Science | 北海道科学大学 |
| 9 | RAKUNO GAKUEN UNIVERSITY | 酪農学園大学 |
| 10 | Health Sciences University of Hokkaido | 北海道医療大学 |
| 11 | Hokkai School of Commerce | 北海商科大学 |
| 12 | SEISA DOHTO UNIVERSITY | 星槎道都大学 |
| 13 | Hokkaido Information University | 北海道情報大学 |
| 14 | Sapporo International University | 札幌国際大学 |
| 15 | Hokusho University | 北翔大学 |
| 16 | Tomakomai Komazawa University | 苫小牧駒澤大学 |
| 17 | The Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing | 日本赤十字北海道看護大学 |
| 18 | Hokkaido Bunkyo University | 北海道文教大学 |
| 19 | TENSHI COLLEGE | 天使大学 |
| 20 | Wakkanai Hokusei Gakuen University | 稚内北星学園大学 |
| 21 | Seisa University | 星槎大学 |
| 22 | Sapporo Otani University | 札幌大谷大学 |
| 23 | Sapporo University of Health Sciences | 札幌保健医療大学 |
| 24 | Japan Health Care College | 日本医療大学 |
| 25 | Hokkaido Chitose College of Rehabilitation | 北海道千歳リハビリテーション大学 |
| 26 | AOMORI UNIVERSITY | 青森大学 |
| 27 | Tohoku Womens College | 東北女子大学 |
| 28 | Hachinohe Institute of Technology | 八戸工業大学 |
| 29 | Hirosaki Gakuin University | 弘前学院大学 |
| 30 | Hachinohegakuin University | 八戸学院大学 |
| 31 | AOMORI CHUO GAKUIN UNIVERSITY | 青森中央学院大学 |
| 32 | Hirosaki University of Health and Welfare | 弘前医療福祉大学 |
| 33 | Iwate Medical University | 岩手医科大学 |
| 34 | Fuji University | 富士大学 |
| 35 | The University of Morioka | 盛岡大学 |
| 36 | Iwate University of Health and Medical Sciences | 岩手保健医療大学 |
| 37 | SENDAI UNIVERSITY | 仙台大学 |
| 38 | TOHOKU GAKUIN UNIV. | 東北学院大学 |
| 39 | Tohoku Institute of Technology | 東北工業大学 |
| 40 | Tohoku Fukushi University | 東北福祉大学 |
| 41 | Tohoku Medical and Pharmaceutical University | 東北医科薬科大学 |
| 42 | Tohoku Seikatsu Bunka University | 東北生活文化大学 |
| 43 | MIYAGI GAKUIN WOMEN’S UNIVERSITY | 宮城学院女子大学 |
| 44 | Ishinomaki Senshu University | 石巻専修大学 |
| 45 | Sendai Shirayuri Women’s College | 仙台白百合女子大学 |
| 46 | Tohoku Bunka Gakuen University | 東北文化学園大学 |
| 47 | Shokei Gakuin University | 尚絅学院大学 |
| 48 | NORTH ASIA UNIVERSITY | ノースアジア大学 |
| 49 | Akita University of Nursing and Welfare | 秋田看護福祉大学 |
| 50 | The Japanese Red Cross Akita College of Nursing | 日本赤十字秋田看護大学 |
| 51 | Tohoku University of Art and Design | 東北芸術工科大学 |
| 52 | Tohoku University of Community Service and Science | 東北公益文科大学 |
| 53 | Tohoku Bunkyo College | 東北文教大学 |
| 54 | KORIYAMA WOMEN’S UNIVERSITY | 郡山女子大学 |
| 55 | OHU UNIVERSITY | 奥羽大学 |
| 56 | IRYO SOSEI UNIVERSITY | 医療創生大学 |
| 57 | Higashi Nippon International University | 東日本国際大学 |
| 58 | FUKUSHIMA COLLEGE | 福島学院大学 |
| 59 | Ibaraki Christian University | 茨城キリスト教大学 |
| 60 | Ryutsu Keizai University | 流通経済大学 |
| 61 | Tokiwa University | 常磐大学 |
| 62 | Tsukuba International University | つくば国際大学 |
| 63 | Tsukuba gakuin University | 筑波学院大学 |
| 64 | Nihon Wellness Sports University | 日本ウェルネススポーツ大学 |
| 65 | AshikagaUniversity | 足利大学 |
| 66 | Jichi Medical University | 自治医科大学 |
| 67 | Dokkyo Medical University | 獨協医科大学 |
| 68 | HAKUOH UNIVERSITY | 白鴎大学 |
| 69 | Sakushin Gakuin University | 作新学院大学 |
| 70 | International University of Health and Welfare | 国際医療福祉大学 |
| 71 | UTSUNOMIYA KYOWA UNIV | 宇都宮共和大学 |
| 72 | BUNSEI UNIVERSITY of ART | 文星芸術大学 |
| 73 | JOBU UNIVERSITY | 上武大学 |
| 74 | Kanto Gakuen University | 関東学園大学 |
| 75 | KYOAI GAKUEN UNIVERSITY | 共愛学園前橋国際大学 |
| 76 | Tokyo University of Social Welfare | 東京福祉大学 |
| 77 | Takasaki University of Health and Welfare | 高崎健康福祉大学 |
| 78 | Takasaki University of Commerce | 高崎商科大学 |
| 79 | Gunma University of Health and Welfare | 群馬医療福祉大学 |
| 80 | Gunma Paz University | 群馬パース大学 |
| 81 | KIRYU UNIVERSITY | 桐生大学 |
| 82 | Ikuei University | 育英大学 |
| 83 | Atomi University | 跡見学園女子大学 |
| 84 | TIU | 東京国際大学 |
| 85 | JOSAI UNIVERSITY | 城西大学 |
| 86 | MEIKAI UNIVERSITY | 明海大学 |
| 87 | TOHO College of Music | 東邦音楽大学 |
| 88 | Dokkyo University | 獨協大学 |
| 89 | N.I.T. (Nippon Institute of Technology) | 日本工業大学 |
| 90 | BUNKYO UNIVERSITY | 文教大学 |
| 91 | Saitama Medical University | 埼玉医科大学 |
| 92 | Saitama Institute of Technology | 埼玉工業大学 |
| 93 | Surugadai University | 駿河台大学 |
| 94 | Seigakuin University | 聖学院大学 |
| 95 | Bunkyo Gakuin University | 文京学院大学 |
| 96 | Mejiro University | 目白大学 |
| 97 | Jumonji University | 十文字学園女子大学 |
| 98 | HEISEI INTERNATIONAL UNIVERSITY | 平成国際大学 |
| 99 | Bunri University of Hospitality | 西武文理大学 |
| 100 | Shobi University | 尚美学園大学 |
| 101 | University of Human Arts and Sciences | 人間総合科学大学 |
| 102 | Kyoei University | 共栄大学 |
| 103 | Saitama Gakuen University | 埼玉学園大学 |
| 104 | Institute of Technologists | ものつくり大学 |
| 105 | URWA UNIVERSITY | 浦和大学 |
| 106 | Nihon Phamaceutical University | 日本薬科大学 |
| 107 | Musashino Gakuin University | 武蔵野学院大学 |
| 108 | NIMS | 日本医療科学大学 |
| 109 | Tohto University | 東都大学 |
| 110 | Japan University of Health Sciences | 日本保健医療大学 |
| 111 | Shukutoku University | 淑徳大学 |
| 112 | Keiai University | 敬愛大学 |
| 113 | Chiba Institute of Technology | 千葉工業大学 |
| 114 | Chiba University of Commerce | 千葉商科大学 |
| 115 | CGU | 中央学院大学 |
| 116 | Reitaku University | 麗澤大学 |
| 117 | WAYO Women’s University | 和洋女子大学 |
| 118 | The Open University of Japan | 放送大学 |
| 119 | IBU | 国際武道大学 |
| 120 | Kanda University of International Studies | 神田外語大学 |
| 121 | Teikyo Heisei University | 帝京平成大学 |
| 122 | CHIBA KEIZAI UNIVERSITY | 千葉経済大学 |
| 123 | Shumei University | 秀明大学 |
| 124 | Kawamura Gakuen Women’s University | 川村学園女子大学 |
| 125 | Tokyo University of Information Sciences | 東京情報大学 |
| 126 | Tokyo Christian University | 東京基督教大学 |
| 127 | Seitoku University | 聖徳大学 |
| 128 | Edogawa University | 江戸川大学 |
| 129 | Josai International University | 城西国際大学 |
| 130 | Toyo Gakuen University | 東洋学園大学 |
| 131 | TSU | 東京成徳大学 |
| 132 | SEIWA UNIVERSITY | 清和大学 |
| 133 | Aikoku Gakuen University | 愛国学園大学 |
| 134 | Kaichi International University | 開智国際大学 |
| 135 | CIS | 千葉科学大学 |
| 136 | Ryotokuji University | 了徳寺大学 |
| 137 | UEKUSA GAKUEN UNIVERSTIY | 植草学園大学 |
| 138 | San-iku Gakuin College | 三育学院大学 |
| 139 | Kameda College of Health Science | 亀田医療大学 |
| 140 | AGU | 青山学院大学 |
| 141 | Asia University | 亜細亜大学 |
| 142 | Ueno Gakuen University | 上野学園大学 |
| 143 | Otsuma Women’s University | 大妻女子大学 |
| 144 | J. F. Oberlin University | 桜美林大学 |
| 145 | Gakushuin University | 学習院大学 |
| 146 | Kitasato University | 北里大学 |
| 147 | Kyoritsu Women’s University | 共立女子大学 |
| 148 | Kyorin University | 杏林大学 |
| 149 | Kunitachi College of Music | 国立音楽大学 |
| 150 | Keio University | 慶應義塾大学 |
| 151 | Kogakuin University | 工学院大学 |
| 152 | Kokugakuin University | 國學院大學 |
| 153 | ICU | 国際基督教大学 |
| 154 | KOKUSHIKAN UNIVERSITY | 国士舘大学 |
| 155 | Komazawa University | 駒澤大学 |
| 156 | Jissen Women’s University | 実践女子大学 |
| 157 | S.I.T. | 芝浦工業大学 |
| 158 | Juntendo University | 順天堂大学 |
| 159 | Sophia University | 上智大学 |
| 160 | SHOWA UNIVERSITY | 昭和大学 |
| 161 | Showa Women’s University | 昭和女子大学 |
| 162 | Showa Pharmaceutical University | 昭和薬科大学 |
| 163 | Kagawa Nutrition University | 女子栄養大学 |
| 164 | Joshibi University of Art and Design | 女子美術大学 |
| 165 | Shirayuri College | 白百合女子大学 |
| 166 | Sugino Fashion College | 杉野服飾大学 |
| 167 | Seikei University | 成蹊大学 |
| 168 | Seijo University | 成城大学 |
| 169 | University of the Sacred Heart,Tokyo | 聖心女子大学 |
| 170 | Seisen University | 清泉女子大学 |
| 171 | St.Luke’s International University | 聖路加国際大学 |
| 172 | Senshu University | 専修大学 |
| 173 | TAISHO UNIVERSITY | 大正大学 |
| 174 | Daito Bunka University | 大東文化大学 |
| 175 | TAKACHIHO UNIVERSITY | 高千穂大学 |
| 176 | Takushoku University | 拓殖大学 |
| 177 | Tamagawa University | 玉川大学 |
| 178 | Tama Art University | 多摩美術大学 |
| 179 | Chuo University | 中央大学 |
| 180 | Tsuda University | 津田塾大学 |
| 181 | Teikyo University | 帝京大学 |
| 182 | Tokai University | 東海大学 |
| 183 | Tokyo Medical University | 東京医科大学 |
| 184 | Tokyo College of Music | 東京音楽大学 |
| 185 | Tokyo Kasei University | 東京家政大学 |
| 186 | Tokyo Kasei Gakuin University | 東京家政学院大学 |
| 187 | Tokyo Keizai University | 東京経済大学 |
| 188 | TDC | 東京歯科大学 |
| 189 | The Jikei University | 東京慈恵会医科大学 |
| 190 | Tokyo Woman’s Christian University | 東京女子大学 |
| 191 | Tokyo Women’s Medical University | 東京女子医科大学 |
| 192 | TWCPE | 東京女子体育大学 |
| 193 | Tokyo Union Theological Seminary | 東京神学大学 |
| 194 | Tokyo Zokei University | 東京造形大学 |
| 195 | TDU (TOKYO DENKI UNIVERSITY) | 東京電機大学 |
| 196 | TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE | 東京農業大学 |
| 197 | Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences | 東京薬科大学 |
| 198 | Tokyo University of Science | 東京理科大学 |
| 199 | TOHO UNIVERSITY | 東邦大学 |
| 200 | TOHO GAKUEN SCHOOL OF MUSIC | 桐朋学園大学 |
| 201 | Toyo University | 東洋大学 |
| 202 | The University of Nishogakusha | 二松學舍大學 |
| 203 | Nihon University | 日本大学 |
| 204 | Nippon Medical School | 日本医科大学 |
| 205 | The Nippon Dental University | 日本歯科大学 |
| 206 | Japan College of Social Work | 日本社会事業大学 |
| 207 | NVLU | 日本獣医生命科学大学 |
| 208 | J.W.U | 日本女子大学 |
| 209 | Japan Women’s College of Physical Education | 日本女子体育大学 |
| 210 | Nippon Sport Science University | 日本体育大学 |
| 211 | Japan Lutheran College | ルーテル学院大学 |
| 212 | Bunka Gakuen University | 文化学園大学 |
| 213 | Hosei University | 法政大学 |
| 214 | Hoshi University | 星薬科大学 |
| 215 | Musashi University | 武蔵大学 |
| 216 | TOKYO CITY UNIVERSITY | 東京都市大学 |
| 217 | MUSASHINO ACADEMIA MUSICAE | 武蔵野音楽大学 |
| 218 | MUSASHINO UNIVERSITY | 武蔵野大学 |
| 219 | Musashino Art University | 武蔵野美術大学 |
| 220 | Meiji University | 明治大学 |
| 221 | Meiji Gakuin University | 明治学院大学 |
| 222 | MEIJI PHARMACEUTICAL UNIVERSITY | 明治薬科大学 |
| 223 | Meisei University | 明星大学 |
| 224 | Rikkyo University | 立教大学 |
| 225 | RISSHO UNIVERSITY | 立正大学 |
| 226 | Wako University | 和光大学 |
| 227 | Waseda University | 早稲田大学 |
| 228 | SOKA UNIVERSITY | 創価大学 |
| 229 | Nihon Bunka University | 日本文化大学 |
| 230 | Tokyo University of Technology | 東京工科大学 |
| 231 | The Japanese RedCross College of Nursing | 日本赤十字看護大学 |
| 232 | Keisen University | 恵泉女学園大学 |
| 233 | TAMA UNIVERSITY | 多摩大学 |
| 234 | Komazawa Womens University | 駒沢女子大学 |
| 235 | ICPBS | 国際仏教学大学院大学 |
| 236 | Tokyo Junshin University | 東京純心大学 |
| 237 | Gakushuin Women’s College | 学習院女子大学 |
| 238 | AZABU UNIVERSITY | 麻布大学 |
| 239 | Kanagawa University | 神奈川大学 |
| 240 | Kanagawa Dental University | 神奈川歯科大学 |
| 241 | Kanto Gakuin University | 関東学院大学 |
| 242 | Kamakura Women’s University | 鎌倉女子大学 |
| 243 | SIT | 湘南工科大学 |
| 244 | Sagami Women’s University | 相模女子大学 |
| 245 | Tokyo Polytechnic University | 東京工芸大学 |
| 246 | Senzoku Gakuen College of Music | 洗足学園音楽大学 |
| 247 | Tsurumi University | 鶴見大学 |
| 248 | Ferris University | フェリス女学院大学 |
| 249 | YCC | 横浜商科大学 |
| 250 | St.Marianna University School of Medicine | 聖マリアンナ医科大学 |
| 251 | KAIT | 神奈川工科大学 |
| 252 | SANNO University | 産業能率大学 |
| 253 | Showa University of Music | 昭和音楽大学 |
| 254 | Toin University of Yokohama | 桐蔭横浜大学 |
| 255 | Toyo Eiwa University | 東洋英和女学院大学 |
| 256 | The University of Shoin | 松蔭大学 |
| 257 | Den-en Chofu University | 田園調布学園大学 |
| 258 | INSTITUTE of INFORMATION SECURITY | 情報セキュリティ大学院大学 |
| 259 | Yashima Gakuen University | 八洲学園大学 |
| 260 | Yokohama University of Pharmacy | 横浜薬科大学 |
| 261 | SBI graduate scool | SBI大学院大学 |
| 262 | Yokohama College of Art & Design | 横浜美術大学 |
| 263 | Japan Institute of the Moving Image | 日本映画大学 |
| 264 | Yokohama Soei University | 横浜創英大学 |
| 265 | Shonan University of Medical Sciences | 湘南医療大学 |
| 266 | ShonanKamakura University of Medical Sciences | 湘南鎌倉医療大学 |
| 267 | Kaetsu University | 嘉悦大学 |
| 268 | Tokyo Fuji University | 東京富士大学 |
| 269 | DigitalHollywood University | デジタルハリウッド大学 |
| 270 | LEC Graduate University | LEC東京リーガルマインド大学院大学 |
| 271 | BBT University | ビジネス・ブレークスルー大学 |
| 272 | Shiraume Gakuen University | 白梅学園大学 |
| 273 | Tokyo Healthcare University | 東京医療保健大学 |
| 274 | Tokyo Seiei College | 東京聖栄大学 |
| 275 | Ohara Graduate School of Accounting | 大原大学院大学 |
| 276 | Graduate School of Management, Globis University | グロービス経営大学院大学 |
| 277 | BFGU | 文化ファッション大学院大学 |
| 278 | Tokyo Future University | 東京未来大学 |
| 279 | Cyber University | サイバー大学 |
| 280 | Hollywood Graduate School of Beauty Business | ハリウッド大学院大学 |
| 281 | HOSEN COLLEGE OF CHILDHOOD EDUCATION | こども教育宝仙大学 |
| 282 | Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences | 東京有明医療大学 |
| 283 | Yamazaki University of Animal Health Technology | ヤマザキ動物看護大学 |
| 284 | University of Tokyo Health Sciences | 東京医療学院大学 |
| 285 | THE GRADUATE SCHOOL OF PROJECT DESIGN | 事業構想大学院大学 |
| 286 | The Graduate School of Information & Communication | 社会情報大学院大学 |
| 287 | Tokyo Online University, | 東京通信大学 |
| 288 | Graduate School of Leadership and Innovation Shizenkan University | 大学院大学至善館 |
| 289 | Professional Institute of International Fashion | 国際ファッション専門職大学 |
| 290 | International Professional University of Technology in Tokyo | 東京国際工科専門職大学 |
| 291 | Tokyo Professional University of Health Sciences | 東京保健医療専門職大学 |
| 292 | Professional University of Information and Management for Innovation | 情報経営イノベーション専門職大学 |
| 293 | NUPALS | 新潟薬科大学 |
| 294 | International University of Japan | 国際大学 |
| 295 | NIIGATA SANGYO UNIVERSITY | 新潟産業大学 |
| 296 | KEIWA COLLEGE | 敬和学園大学 |
| 297 | Niigata University of Management | 新潟経営大学 |
| 298 | NUIS | 新潟国際情報大学 |
| 299 | NIIT | 新潟工科大学 |
| 300 | NIIGATA SEIRYO UNIVERSITY | 新潟青陵大学 |
| 301 | NAGAOKA UNIVERSITY | 長岡大学 |
| 302 | NUHW | 新潟医療福祉大学 |
| 303 | Graduate Institute for Entrepreneurial Studies | 事業創造大学院大学 |
| 304 | Niigata University of Rehabilitation | 新潟リハビリテーション大学(大学院) |
| 305 | Niigata Agro-Food University | 新潟食料農業大学 |
| 306 | Nagaoka Sutoku University | 長岡崇徳大学 |
| 307 | Kaishi Professional University | 開志専門職大学 |
| 308 | TUL | 高岡法科大学 |
| 309 | Toyama University of International Studies | 富山国際大学 |
| 310 | Toho Gakuen Graduate School | 桐朋学園大学院大学 |
| 311 | Kanazawa Seiryo University | 金沢星稜大学 |
| 312 | Kanazawa Institute of Technology | 金沢工業大学 |
| 313 | Kanazawa Medical University | 金沢医科大学 |
| 314 | Hokuriku University | 北陸大学 |
| 315 | Kanazawa Gakuin University | 金沢学院大学 |
| 316 | Kinjo University | 金城大学 |
| 317 | Hokuriku Gakuin University | 北陸学院大学 |
| 318 | FUT | 福井工業大学 |
| 319 | Yamanashi Gakuin University | 山梨学院大学 |
| 320 | Jin-ai University | 仁愛大学 |
| 321 | Fukui Health Science University | 福井医療大学 |
| 322 | TUST | 帝京科学大学 |
| 323 | Minobusan University | 身延山大学 |
| 324 | Yamanashi Eiwa College | 山梨英和大学 |
| 325 | Health Science University | 健康科学大学 |
| 326 | MDU | 松本歯科大学 |
| 327 | Matsumoto University | 松本大学 |
| 328 | Seisen Jogakuin College | 清泉女学院大学 |
| 329 | Saku University | 佐久大学 |
| 330 | Nagano University Of Health And Medicine | 長野保健医療大学 |
| 331 | GIFU KYORITSU UNIVERSITY | 岐阜協立大学 |
| 332 | GIFU WOMEN’S UNIVERSITY | 岐阜女子大学 |
| 333 | ASAHI UNIVERSITY | 朝日大学 |
| 334 | Gifu Shotoku Gakuen University | 岐阜聖徳学園大学 |
| 335 | Tokai Gakuin University | 東海学院大学 |
| 336 | Chukyo Gakuin University | 中京学院大学 |
| 337 | Chubu Gakuin University | 中部学院大学 |
| 338 | Gifu University of Medical Science | 岐阜医療科学大学 |
| 339 | Gifu University of Health Sciences | 岐阜保健大学 |
| 340 | Tokoha University | 常葉大学 |
| 341 | SIST | 静岡理工科大学 |
| 342 | Seirei Christopher University | 聖隷クリストファー大学 |
| 343 | Shizuoka Sangyo University | 静岡産業大学 |
| 344 | SHIZUOKA EIWA GAKUIN UNIVERSITY | 静岡英和学院大学 |
| 345 | Shizuoka University of Welfare | 静岡福祉大学 |
| 346 | Hamamatsu Gakuin University | 浜松学院大学 |
| 347 | GPI | 光産業創成大学院大学 |
| 348 | Aichi University | 愛知大学 |
| 349 | Aichi Gakuin University | 愛知学院大学 |
| 350 | Aichi Institute of technology | 愛知工業大学 |
| 351 | Aichi Gakusen University | 愛知学泉大学 |
| 352 | Kinjo gakuin University | 金城学院大学 |
| 353 | Sugiyama Jogakuen University | 椙山女学園大学 |
| 354 | DAIDO UNIVERSITY | 大同大学 |
| 355 | Chukyo University | 中京大学 |
| 356 | Shigakkan university | 至学館大学 |
| 357 | Chubu University | 中部大学 |
| 358 | Doho University | 同朋大学 |
| 359 | NAGOYA GAKUIN UNIVERSITY | 名古屋学院大学 |
| 360 | NAGOYA UNIVERSITY OF THE ARTS | 名古屋芸術大学 |
| 361 | Nagoya University of Commerce & Business | 名古屋商科大学 |
| 362 | Nagoya Women’s University | 名古屋女子大学 |
| 363 | Fujita Health University | 藤田医科大学 |
| 364 | Nanzan University | 南山大学 |
| 365 | Nihon Fukushi University | 日本福祉大学 |
| 366 | Meijo University | 名城大学 |
| 367 | Aichi Medical University | 愛知医科大学 |
| 368 | Aichi Shukutoku University | 愛知淑徳大学 |
| 369 | NAGOYA COLLEGE OF MUSIC | 名古屋音楽大学 |
| 370 | Nagoya University of Economics | 名古屋経済大学 |
| 371 | TTI | 豊田工業大学 |
| 372 | NUFS | 名古屋外国語大学 |
| 373 | NAGOYA ZOKEI UNIVERSITY OF ART & DESIGN (NZU) | 名古屋造形大学 |
| 374 | AICHI SANGYO UNIVERSITY | 愛知産業大学 |
| 375 | AICHI MIZUHO COLLEGE | 愛知みずほ大学 |
| 376 | TOKAIGAKUEN UNIVERSITY (TGU) | 東海学園大学 |
| 377 | Toyohashi SOZO University | 豊橋創造大学 |
| 378 | AICHIBUNKYO UNIVERSITY | 愛知文教大学 |
| 379 | Ohkagakuen University | 桜花学園大学 |
| 380 | The University of Nagoyabunri | 名古屋文理大学 |
| 381 | Aichi University of Technology | 愛知工科大学 |
| 382 | NAGOYA SANGYO UNIVERSITY | 名古屋産業大学 |
| 383 | UHE | 人間環境大学 |
| 384 | AICHI TOHO UNIVERSITY | 愛知東邦大学 |
| 385 | SEIJOH UNIVERSITY | 星城大学 |
| 386 | Nagoya University of Arts and Sciences | 名古屋学芸大学 |
| 387 | The Japanese Red Cross Toyota College Of Nursing | 日本赤十字豊田看護大学 |
| 388 | SHUBUN University | 修文大学 |
| 389 | Okazaki Women’s University | 岡崎女子大学 |
| 390 | Ichinomiya Kenshin College | 一宮研伸大学 |
| 391 | Nagoya Ryujo Women’s University | 名古屋柳城女子大学 |
| 392 | Kogakkan University | 皇學館大学 |
| 393 | Yokkaichi University | 四日市大学 |
| 394 | Suzuka University of Medical Science | 鈴鹿医療科学大学 |
| 395 | Suzuka University | 鈴鹿大学 |
| 396 | Yokkaichi Nursing and Medical Care University | 四日市看護医療大学 |
| 397 | Seian University of Art and Design | 成安造形大学 |
| 398 | Heian Jogakuin(St.Agnes’)University | 平安女学院大学 |
| 399 | Seisen University | 聖泉大学 |
| 400 | Nagahama Institute of Bio-Science and Technology | 長浜バイオ大学 |
| 401 | BIWAKO SEIKEI SPORT COLLEGE | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 402 | Biwako-Gakuin University | びわこ学院大学 |
| 403 | BIWAKO PROFESSIONAL UNIVERSITY OF REHABILITATION | びわこリハビリテーション専門職大学 |
| 404 | OTANI UNIVERSITY | 大谷大学 |
| 405 | Kyoto University of Foreign Studies | 京都外国語大学 |
| 406 | Kyoto University of Advanced Science | 京都先端科学大学 |
| 407 | Kyoto Sangyo University | 京都産業大学 |
| 408 | Kyoto Women’s University | 京都女子大学 |
| 409 | Kyoto Pharmaceutical University | 京都薬科大学 |
| 410 | Kyoto Koka Women’s University | 京都光華女子大学 |
| 411 | Shuchiin University | 種智院大学 |
| 412 | Kyoto Tachibana University | 京都橘大学 |
| 413 | Doshisha University | 同志社大学 |
| 414 | Doshisha Women’s College of Liberal Arts | 同志社女子大学 |
| 415 | KYOTO NOTREDAME UNIVERSITY | 京都ノートルダム女子大学 |
| 416 | Hanazono University | 花園大学 |
| 417 | Bukkyo University | 佛教大学 |
| 418 | Ritsumeikan University | 立命館大学 |
| 419 | Ryukoku University | 龍谷大学 |
| 420 | Kyoto Seika University | 京都精華大学 |
| 421 | Meiji University of Integrative Medicine | 明治国際医療大学 |
| 422 | Kyoto University of the Arts | 京都芸術大学 |
| 423 | Kyoto Bunkyo University | 京都文教大学 |
| 424 | Kyoto Saga University of Arts | 嵯峨美術大学 |
| 425 | The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics | 京都情報大学院大学 |
| 426 | Kyoto College of Medical Science | 京都医療科学大学 |
| 427 | Kyoto Kacho University | 京都華頂大学 |
| 428 | Kyoto Arts and Crafts University | 京都美術工芸大学 |
| 429 | Kyoto College of Nursing | 京都看護大学 |
| 430 | Osaka Medical College | 大阪医科大学 |
| 431 | Osaka College of Music | 大阪音楽大学 |
| 432 | OGU | 大阪学院大学 |
| 433 | Osaka University of Economics | 大阪経済大学 |
| 434 | OSAKA UNIVERSITY OF ARTS | 大阪芸術大学 |
| 435 | OIT | 大阪工業大学 |
| 436 | Osaka Sangyo University | 大阪産業大学 |
| 437 | Osaka Dental University | 大阪歯科大学 |
| 438 | Osaka Shoin Women’s University | 大阪樟蔭女子大学 |
| 439 | Osaka University of Commerce | 大阪商業大学 |
| 440 | Osaka University of Health & Sport Sciences | 大阪体育大学 |
| 441 | O.E.C.U | 大阪電気通信大学 |
| 442 | Osaka University of Pharmaceutical Sciences | 大阪薬科大学 |
| 443 | Osaka Ohtani University | 大阪大谷大学 |
| 444 | OTEMON GAKUIN UNIVERSITY | 追手門学院大学 |
| 445 | KANSAI UNIVERSITY | 関西大学 |
| 446 | Kansai Medical University | 関西医科大学 |
| 447 | Kansai Gaidai University | 関西外国語大学 |
| 448 | KINDAI UNIVERSITY | 近畿大学 |
| 449 | Shitennoji University | 四天王寺大学 |
| 450 | Soai University | 相愛大学 |
| 451 | TEZUKAYAMAGAKUIN UNIVERSITY | 帝塚山学院大学 |
| 452 | BAIKA Women’s University | 梅花女子大学 |
| 453 | Hannan University | 阪南大学 |
| 454 | St. Andrew’s University | 桃山学院大学 |
| 455 | Osaka University of Economics and Law | 大阪経済法科大学 |
| 456 | SETSUNAN UNIVERSITY | 摂南大学 |
| 457 | Osaka International University | 大阪国際大学 |
| 458 | Momoyama Gakuin University of Education | 桃山学院教育大学 |
| 459 | KANSAI UNIVERSITY OF WELFARE SCIENCES | 関西福祉科学大学 |
| 460 | Taisei Gakuin University | 太成学院大学 |
| 461 | Tokiwakaigakuen University | 常磐会学園大学 |
| 462 | Osaka University of Tourism | 大阪観光大学 |
| 463 | Osaka University of Human Sciences | 大阪人間科学大学 |
| 464 | Hagoromo University of International Studies | 羽衣国際大学 |
| 465 | Osaka Seikei University | 大阪成蹊大学 |
| 466 | Kansai University of Health Sciences | 関西医療大学 |
| 467 | SENRI KINRAN UNIVERSITY | 千里金蘭大学 |
| 468 | Higashiosaka College | 東大阪大学 |
| 469 | AINO UNIVERSITY | 藍野大学 |
| 470 | Osaka Jogakuin University | 大阪女学院大学 |
| 471 | OSAKA AOYAMA UNIVERSITY | 大阪青山大学 |
| 472 | SHIJONAWATEGAKUEN UNIVERSITY | 四條畷学園大学 |
| 473 | Osaka University of Comprehensive Children Education | 大阪総合保育大学 |
| 474 | Osaka Kawasaki Rehabilitaion University | 大阪河崎リハビリテーション大学 |
| 475 | Morinomiya University of Medical Sciences | 森ノ宮医療大学 |
| 476 | Osaka Health Science University | 大阪保健医療大学 |
| 477 | Butsuryo College of Osaka | 大阪物療大学 |
| 478 | Graduate School of Health Care Science, Jikei Institute | 滋慶医療科学大学院大学 |
| 479 | Osaka Yukioka College of Health Science | 大阪行岡医療大学 |
| 480 | Yamato University | 大和大学 |
| 481 | ASHIYA UNIVERSITY | 芦屋大学 |
| 482 | Otemae University | 大手前大学 |
| 483 | Kwansei Gakuin University | 関西学院大学 |
| 484 | KOSHIEN UNIVERSITY | 甲子園大学 |
| 485 | Konan University | 甲南大学 |
| 486 | Konan Women’s University | 甲南女子大学 |
| 487 | Kobe Kaisei College | 神戸海星女子学院大学 |
| 488 | Kobe Gakuin University | 神戸学院大学 |
| 489 | Kobe College | 神戸女学院大学 |
